產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標(biāo)題:土壤灰分測(cè)定儀馬弗爐
產(chǎn)品概述
土壤灰分測(cè)定儀馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BZH-2.5-10N | BZH-4-10N | BZH-8-10N | BZH-12-10N |
溫度范圍 | 100~ 1000℃ | |||
波 動(dòng) 度 | ±2℃ | |||
顯示精度 | 1℃ | |||
爐膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 160*250*400 | 200*300*500 |
升溫速度 | 1-35℃/min | |||
整機(jī)功率 | 2.kw | 4kw | 8kw | 12kw |
電 源 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | ||
爐殼材料 | 外箱殼采用冷板經(jīng)處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰 | |||
爐膽材料 | 高鋁耐火材料制成的矩形整體爐襯,高溫爐上下左右四面發(fā)熱 | |||
隔熱方法 | 保溫磚及保溫棉 | |||
測(cè)溫口 | 熱電偶從爐體后上方進(jìn)入 | |||
接線柱 | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | |||
控制器 | 位于爐體下方,內(nèi)置控制系統(tǒng),補(bǔ)償導(dǎo)線連接爐體 | |||
加熱元件 | 耐腐蝕電阻絲 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 木箱 | |||
溫度測(cè)量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | |||
控制系統(tǒng) | PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃ | |||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風(fēng)扇,固態(tài)繼電器 | |||
時(shí) 間 制 | 可設(shè)定工作時(shí)間,恒溫時(shí)間到達(dá),自動(dòng)停機(jī) | |||
超溫保護(hù) | 內(nèi)置式二級(jí)超溫保護(hù)裝置,雙重保險(xiǎn)。超溫報(bào)警,超溫?cái)嗔?/span> | |||
BZH灰分測(cè)定儀價(jià)格 | 定值、定時(shí)、恒定運(yùn)行 |
灰分測(cè)定儀箱式帶超溫報(bào)警裝置采用整體設(shè)計(jì)和人性化的菜單設(shè)計(jì),歡迎了解土壤灰分測(cè)定儀馬弗爐價(jià)格采用了工業(yè)PID自整定控制技術(shù),液晶高亮度寬視窗顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過(guò)沖等弊病,控溫效果佳。設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫準(zhǔn)確而穩(wěn)定。超溫報(bào)警并自動(dòng)切斷加熱輸出。具有開(kāi)機(jī)定時(shí)或到設(shè)定溫度后恒溫開(kāi)始計(jì)時(shí)功能。
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介資料下載產(chǎn)品展示
BZ-TH-3500粉末涂料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500電線電纜膠粒炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500皮革顏料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500導(dǎo)電塑料炭黑含量測(cè)定儀 BZ-TH-3500橡膠制品炭黑含量測(cè)定儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海博珍儀器設(shè)備制造廠 備案號(hào):滬ICP備11034154號(hào) 總訪問(wèn)量:253880
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml